PVC(ポリ塩化ビニール)
ビニールシートもいろいろあるものです。
カラーや立体感、綿の生地との張り合わせ、表現が豊かです。
<44018>エナメル 92cm巾

ツヤの有るエナメルタイプ.
コットンの表面にビニールのカラー加工をしてあります。

<15000V>
ウインザークロスラミネート加工
118cm巾
ツヤ有 18色
ツヤ無 18色
<15000>の表面にビニール加工したものです。
テーブルクロスや袋物など用途はいろいろです。
ポリ塩化ビニール加工品
商品コード 商 品 名  品 質 規 格   価 格
01003 ソフトセミリーナ PVC:100% C:100% 95 8 \1,600
01904 ボルグ PVC:100% C:100% 92 1 \2,000
01906 レノン PVC:100% C:100% 92 2 \1,600
01908 LVセミリーナ PVC:100% C:100% 92 6 \1,600
15000V ウインザークロス(PVC加工 PVC:100% C:100% 118/120 18 \1,920
44013 グランチャ PVC:100% C:100% 92 17 \2,200
44017 メタスネーク PVC:100% C:100% 92 4 \2,360
44018 ラリッサ PVC:100% C:100% 92 24 \1,560
44018 ラリッサ〈902〉 PVC:100% C:100% 92 1 \1,760
44035 サンレモ PVC:100% C:100% 92 4 \3,000
45006 パーライズ PVC:100% C:100% 92 22 \1,760
45069 谷汚し(495‐3) PVC:100% C:100% 92 1 \1,900
45070 谷汚し(384-4) PVC:100% C:100% 92 1 \1,900
45071 谷汚し(486-1) PVC:100% C:100% 92 1 \1,900
45072 谷汚し(486-2) PVC:100% C:100% 92 1 \1,900
45073 PVC:100% C:100% 92 1 \1,900
45074 南部表 PVC:100% C:100% 92 1 \1,900
45075 ガラスパール PVC:100% C:100% 92 1 \1,800
45078 PVCチータ PVC:100% C:100% 92 2 \2,600
45090 あたま PVC:100% C:100% 92 3 \3,800
45103 蛍光フラット PVC:100% R:100% 92 5 \1,960
45104 エナメル PVC:100% R:100% 92 4 \1,960
5100 セミリーナ PVC:100% R:100% 92 7 \1,500
55020 ウーリーコルク PVC:100% C:100% 105 1 \1,800
55021 コルク PVC:100%  C:100% 105 7 \1,800
7620 ケントス PVC:100% C:100% 92 2 \2,700
7630 ルーベンスオーストリッチ PVC:100% C:100% 92 12 \2,100
7633 ルーベンスオーストリッチゴールドタイプ PVC:100% C:100% 92 3 \2,300
7650  ドムス PVC:100% C:100% 92 2 \2,800
81115 花型押 PVC:100% C:100% 92 1 \2,500
83009 ラリッサパンチング PVC:100% R:100% 92 4 \2,400
83011 フローレ PVC:100% C:100% 92 5 \1,600
ポリ塩化ビニールシート加工
商品コード 商 品 名 品 質 規 格   価 格
30031 ビニールカラーメッシュ PVC:100% 92 7 \900
30032 ビニール無地クリア PVC:100% 91.5 1 \1,800
30035 集光 PVC:100% 91.5 3 \2,100
38011 ホロスモハンドルテープ(15?) PVC:100% 15o 4 \340
38012 ホロスモハンドルテープ(10?) PVC:100% 10o 4 \300
44026 蛍光パンチ PVC:100% 92 3 \2,200
45014 ラバーシート PVC:100% 92 9 \1,900
45015 箔入りラバーシート PVC:100% 92 1 \2,200
45106 ビニールエピ PVC:100% 92 9 \2,600
45107 シースルーピッグ PVC:100% 92 11 \2,300
46009 PVCメッシュ PVC:100% 120 9 \1,700